SABİT KAZANLI OTOMATİK SPİRAL MİKSER
STANDART ÖZELLİKLER
OPSİYON DONANIMLAR
1
Paslanmaz Gövde
2
Paslanmaz Koruma Kapak
TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL WAT 1 WAT 2 WAT 3 WAT 4 WAT 5 WAT 6 WAT 7
Un Kapasitesi (kg) 25 35 50 62 80 125 150
Hamur Kapasitesi (kg) 40 60 90 100 130 200 250
Kazan Çapı x h (mm) 500 600 700 700 800 900 1000
Su Girişi (inç) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Elektrik Bağlantısı (kw) 380 V/50-60 hz/3 phase 380 V/50-60 hz/3 phase 380 V/50-60 hz/3 phase 380 V/50-60 hz/3 phase 380 V/50-60 hz/3 phase 380 V/50-60 hz/3 phase 380 V/50-60 hz/3 phase
Elektrik Gücü 1,5-2,5 2,2-3,4 2,2-3,4 3.5-5.5 4.6-5.1 5.8 6-10
Makine Ağırlık 230 430   580 690 725 900
Genişlik (mm) 530 725 710 725 820 925 1060
Derinlik (mm) 1060 1060 113 1235 1435 1470 1623
Yükseklik 1170 1170 1275 1485 1485 1600 1800

 

Volkan Isı
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Volkan Isı
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim?
15:15
Çerez Politikası Volkan Makina olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası ("Politika") Volkan Makina tarafından yönetilen www.volkanmakina.com.tr .com.tr adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler işbu Politika'da belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Kabul Ediyorum